Наименование услуги | Заказать | Гарантия | Срок работы | Цена/₸ |
Диагностика | Заказать | 45 минут | Бесплатно | |
Доставка в сервисный центр | Заказать | 90 минут | Бесплатно | |
Замена Pin-Up (экрана) ZTE Axon 10 Pro | Заказать | До 3 лет | от 90 минут | 440₸. |
Замена аккумулятора (батареи) ZTE Pin-Up 10 Pro | Заказать | До 3 лет | 1,5 часа | 540₸. |
Замена Pin-Up (сенсора) ZTE Axon 10 Pro | Заказать | До 3 лет | от 60 минут | 540₸. |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 200₸. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 320₸. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 270₸. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 170₸. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 300₸. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 250₸. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 - 90 минут | 250₸. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 220₸. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 350₸. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 300₸. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 410₸. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 440₸. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 440₸. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 270₸. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170₸. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 350₸. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 370₸. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 200₸. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170₸. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 370₸. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270₸. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 370₸. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270₸. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270₸. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 270₸. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270₸. |
Обратился в этот сервис с просьбой поменять гнездо на ZTE Axon 10 Pro. Приятно удивился названной цене. Как оказалось, качество работ тоже не подкачало - во всяком случае, всё работает. Есть один нюанс - курьер ехал ко мне как-то долго. Но возможно я придираюсь. Во всяком случае, спасибо за помощь!
Когда мой ZTE Axon 10 Pro стал подвисать, решил побыть мастером-ломастером и починить сам. Но удаление приложений и чек на антивирусе ни к чему не привели. Попросил помощи в RemLab: Pin-Up сказали, что я только зря тратил время, нужно было сразу заказывать перепрошивку. Сделали работы, в принципе, быстро, мне не пришлось долго ждать. Сейчас вот пишу отзыв с отремонтированного телефона!
Мне часто нужен телефон по работе, поэтому, когда начала разряжаться батарея на Pin-Up 10 Pro за 2-3 часа, это стало для меня чуть ли не катастрофой. По пути зашёл в RemLab. Мастера тут же бесплатно продиагностировали смартфон и попросили подождать минут 30 - проблема была в цепи питания. Собирался покупать новый смартфон, а оказывается, его можно просто починить!
В этом сервисе работают нормальные мастера, а цены вполне адекватные. В ЗТЕ Axon 10 Pro меняли экран, работы сделали качественно, особо сильно не тянули: все было сделано день в день. Надеюсь, больше ничего ломаться не будет, но если придётся Pin-Up то именно в RemLab!
В моём смартфоне Axon 10 Pro не работал дисплей, а батарея вообще плохо Pin-Up заряд. Думала, что придётся или вообще выбрасывать телефон, или много платить за ремонт. Позвонила в RemLab, цену назвали приемлемую. Возились правда долго, но главное ведь результат! Теперь опять наслаждаюсь нормальной работой телефона!
Обратился в RemLab за услугой ремонта телефона ZTE. Дело в том, что он начал самопроизвольно выключаться, а батарея вообще практически не держала заряд. Мастера сказали, что всё исправят, только цену попросили немаленькую. Ну да ладно, всё дешевле, чем новый покупать. Кстати, сработали достаточно быстро и результат хороший.
RemLab нашла просто по объявлению в интернете - это было первое попавшееся мне предложение. Дико глючил мой Axon 10 Pro, поэтому спецы посоветовали его перепрошить. Сроки были названы приемлемые, цена, вроде бы, тоже. Честно говоря, с ремонтом чуть подзадержались, сослались на то, что много заказов. Но задержка была некритичной. Главное, что теперь всё Pin-Up